DATA PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN LEBAK
|  | NO | NAMA | JABATAN | 
|  | 1 | H. EKA DARMANA PUTRA, S.Pd,MM | KEPALA DINAS SOSIAL | 
|  | 2 | SEKRETARIS | |
|  | 3 | NETI SULISTIOWATI, ST. Komp | KABID. REHABILITASI SOSIAL | 
|  | 4 | KABID. PEMBERDAYAAN SOSIAL | |
|  | AGUS SETIAWAN, S.Ip, M.Si | KABID.
  PENANGANAN FAKIR MISKIN, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | |
|  | 6 | DELINA GIRSANG, SKM.M.Si | PERENCANA | 
|  | 7 | ||
|  | 8 | MIKKY MEILIANI, SE | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN | 
|  | PENGGERAK
  SWADAYA MASYARAKAT | ||
|  | 10 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | |
|  | 11 | PENYULUH SOSIAL | |
|  | 12 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | |
|  | 13 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | |
|  | 14 | SITI SOPIAH, S.Pd | ANALISA KEPEGAWAIAN | 
|  | 15 | HERIYADI | PELAKSANA | 
|  | 16 | HARLAMBANG PRAKOSO, S.Psi | PELAKSANA | 
|  | 17 | SUKARTA, S.Sos | PELAKSANA | 
|  | 18 | TITIH LIDIAWATI, S.E | FUNGSIONAL UMUM | 
|  | 19 | AGUS SAURI | FUNGSIONAL UMUM | 
|  | 20 | ADE KLANA BAKTI | FUNGSIONAL UMUM | 
|  | 21 | SOLIHIN | FUNGSIONAL UMUM | 
|  | 22 | GURUH HARDIANSYAH, S.Tr.Sos | PEKERJA SOSIAL | 
|  | 23 | GINA RAHMAWATI, S.Tr.Sos | PEKERJA SOSIAL | 
|  | 24 | ERICK CHENDRA, S.Sos | PENYULUH SOSIAL | 
|  | 25 | AHMAD FALIH AONILLAH, A.Md | PRANATA KOMPUTER | 
 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        